Jumat, 21 Maret 2014
Kamis, 06 Maret 2014
NILAI SOSIOLOGI KELAS XII IPS
| REKAPITULASI PENILAIAN UJIAN TRY OUT TAHAP 1 | ||||
| SMA ISLAM SIMONGAGROK | ||||
| TAHUN PELAJARAN 2013-2014 | ||||
| MATA PELAJARAN : SOSIOLOGI | ||||
| NO | NAMA PESERTA | PROGRAM | MAPEL | MAPEL |
| 1 | BAYU PRIYO AGUNG | IPS | 3.00 | TL |
| 2 | DELVINA NARA SOFA | IPS | 4.00 | TL |
| 3 | FIGI DWI NUR CAHYO | IPS | 3.80 | TL |
| 4 | INDRAWANTO | IPS | 3.60 | TL |
| 5 | ISTI QUMARIA | IPS | 3.60 | TL |
| 6 | ISTIQOMAH | IPS | 4.80 | TL |
| 7 | JUJUK APRIKA | IPS | 4.80 | TL |
| 8 | LIA AGUSTINA | IPS | 4.20 | TL |
| 9 | MUSTIKAINI | IPS | 4.00 | TL |
| 10 | RISKY ABDUL FATAH | IPS | 3.40 | TL |
| 11 | SAIFUL ANWAR | IPS | 3.80 | TL |
| 12 | SLAMET ZAINUDIN | IPS | 4.60 | TL |
| 13 | SUSIATI NINGSIH | IPS | 4.00 | TL |
| 14 | TRY SUJIATI | IPS | 3.80 | TL |
| 15 | UNTUNG JUNAEDI | IPS | 4.40 | TL |
| 16 | WIWIN ANDRIANI | IPS | 3.60 | TL |
| 17 | YASMAN KRISNA S | IPS | 4.00 | TL |
| 18 | YAYUK SUSILOWATI | IPS | 4.20 | TL |
| 19 | YETI MUHARTINAH | IPS | 4.60 | TL |
NILAI BAHASA INDONESIA TRY OUT TAHAP 1
| REKAPITULASI PENILAIAN UJIAN TRY OUT TAHAP 1 | ||||
| SMA ISLAM SIMONGAGROK | ||||
| TAHUN PELAJARAN 2013-2014 | ||||
| MATA PELAJARAN : BAHASA INDONESIA | ||||
| NO | NAMA PESERTA | PROGRAM | MAPEL | MAPEL |
| 1 | AHMAD SHOBIRIN | IPA | 3.00 | TL |
| 2 | AHMAD WIDIANTO | IPA | 3.40 | TL |
| 3 | AISAH EFENI DS | IPA | 7.00 | L |
| 4 | ALFIN SINGGIH P | IPA | 7.80 | L |
| 5 | ARIF NUR CAHYO | IPA | 5.00 | TL |
| 6 | DANI SETIAWAN | IPA | 5.40 | TL |
| 7 | ERNI SUSILOWATI | IPA | 6.00 | L |
| 8 | FAJAR FITRIANI | IPA | 6.80 | L |
| 9 | FERI SUSANTO | IPA | 5.60 | L |
| 10 | FITRIA | IPA | 2.60 | TL |
| 11 | GUNADI | IPA | 4.60 | TL |
| 12 | JUNI WIDIANA | IPA | 5.60 | L |
| 13 | KUSNADI | IPA | 5.00 | TL |
| 14 | LUTFIANA SAFITRI | IPA | 4.60 | TL |
| 15 | M. YAYAK FARIS M | IPA | 5.20 | TL |
| 16 | MAUDINITA SYAFAU'UL | IPA | 5.20 | TL |
| 17 | MUSLIK TOHARI | IPA | 5.40 | TL |
| 18 | MUSPITA KHASANAH | IPA | 3.20 | TL |
| 19 | MUSTAKIM | IPA | 4.60 | TL |
| 20 | SINTIA FATKHUS S | IPA | 7.20 | TL |
| 21 | SUBARIANTO | IPA | 4.40 | TL |
| 1 | BAYU PRIYO AGUNG | IPS | 4.20 | TL |
| 2 | DELVINA NARA SOFA | IPS | 5.20 | TL |
| 3 | FIGI DWI NUR CAHYO | IPS | 5.40 | TL |
| 4 | INDRAWANTO | IPS | 4.00 | TL |
| 5 | ISTI QUMARIA | IPS | 6.40 | L |
| 6 | ISTIQOMAH | IPS | 4.00 | TL |
| 7 | JUJUK APRIKA | IPS | 7.00 | L |
| 8 | LIA AGUSTINA | IPS | 5.20 | TL |
| 9 | MUSTIKAINI | IPS | 3.20 | TL |
| 10 | RISKY ABDUL FATAH | IPS | 4.80 | TL |
| 11 | SAIFUL ANWAR | IPS | 3.40 | TL |
| 12 | SLAMET ZAINUDIN | IPS | 3.60 | TL |
| 13 | SUSIATI NINGSIH | IPS | 5.60 | L |
| 14 | TRY SUJIATI | IPS | 5.60 | L |
| 15 | UNTUNG JUNAEDI | IPS | 5.60 | L |
| 16 | WIWIN ANDRIANI | IPS | 3.40 | TL |
| 17 | YASMAN KRISNA S | IPS | 2.00 | TL |
| 18 | YAYUK SUSILOWATI | IPS | 5.00 | TL |
| 19 | YETI MUHARTINAH | IPS | 6.00 | L |
NILAI KIMIA TRY OUT TAHAP 1
| REKAPITULASI PENILAIAN UJIAN TRY OUT TAHAP 1 | ||||
| SMA ISLAM SIMONGAGROK | ||||
| TAHUN PELAJARAN 2013-2014 | ||||
| MATA PELAJARAN : KIMIA | ||||
| NO | NAMA PESERTA | PROGRAM | MAPEL | MAPEL |
| 1 | AHMAD SHOBIRIN | IPA | 1.25 | TL |
| 2 | AHMAD WIDIANTO | IPA | 2.25 | TL |
| 3 | AISAH EFENI DS | IPA | 4.25 | TL |
| 4 | ALFIN SINGGIH P | IPA | 3.25 | TL |
| 5 | ARIF NUR CAHYO | IPA | 3.25 | TL |
| 6 | DANI SETIAWAN | IPA | 3.25 | TL |
| 7 | ERNI SUSILOWATI | IPA | 3.50 | TL |
| 8 | FAJAR FITRIANI | IPA | 2.75 | TL |
| 9 | FERI SUSANTO | IPA | 3.50 | TL |
| 10 | FITRIA | IPA | 2.50 | TL |
| 11 | GUNADI | IPA | 3.25 | TL |
| 12 | JUNI WIDIANA | IPA | 2.75 | TL |
| 13 | KUSNADI | IPA | 3.00 | TL |
| 14 | LUTFIANA SAFITRI | IPA | 2.50 | TL |
| 15 | M. YAYAK FARIS M | IPA | 3.00 | TL |
| 16 | MAUDINITA SYAFAU'UL | IPA | 2.75 | TL |
| 17 | MUSLIK TOHARI | IPA | 1.50 | TL |
| 18 | MUSPITA KHASANAH | IPA | 2.50 | TL |
| 19 | MUSTAKIM | IPA | 3.00 | TL |
| 20 | SINTIA FATKHUS S | IPA | 3.25 | TL |
| 21 | SUBARIANTO | IPA | 1.75 | TL |
NILAI TRY OUT TAHAP 1 (MATEMATIKA XII IPA-IPS)
| REKAPITULASI PENILAIAN UJIAN TRY OUT TAHAP 1 | ||||
| SMA ISLAM SIMONGAGROK | ||||
| TAHUN PELAJARAN 2013-2014 | ||||
| MATA PELAJARAN : MATEMATIKA | ||||
| NO | NAMA PESERTA | PROGRAM | MAPEL | MAPEL |
| 1 | AHMAD SHOBIRIN | IPA | 2.25 | TL |
| 2 | AHMAD WIDIANTO | IPA | 2.50 | TL |
| 3 | AISAH EFENI DS | IPA | 4.00 | TL |
| 4 | ALFIN SINGGIH P | IPA | 2.00 | TL |
| 5 | ARIF NUR CAHYO | IPA | 3.00 | TL |
| 6 | DANI SETIAWAN | IPA | 2.25 | TL |
| 7 | ERNI SUSILOWATI | IPA | 2.50 | TL |
| 8 | FAJAR FITRIANI | IPA | 2.75 | TL |
| 9 | FERI SUSANTO | IPA | 1.50 | TL |
| 10 | FITRIA | IPA | 3.00 | TL |
| 11 | GUNADI | IPA | 3.00 | TL |
| 12 | JUNI WIDIANA | IPA | 2.00 | TL |
| 13 | KUSNADI | IPA | 2.00 | TL |
| 14 | LUTFIANA SAFITRI | IPA | 3.00 | TL |
| 15 | M. YAYAK FARIS M | IPA | 2.25 | TL |
| 16 | MAUDINITA SYAFAU'UL | IPA | 3.00 | TL |
| 17 | MUSLIK TOHARI | IPA | 3.25 | TL |
| 18 | MUSPITA KHASANAH | IPA | 2.75 | TL |
| 19 | MUSTAKIM | IPA | 3.75 | TL |
| 20 | SINTIA FATKHUS S | IPA | 2.00 | TL |
| 21 | SUBARIANTO | IPA | 0.75 | TL |
| 1 | BAYU PRIYO AGUNG | IPS | 1.50 | TL |
| 2 | DELVINA NARA SOFA | IPS | 1.50 | TL |
| 3 | FIGI DWI NUR CAHYO | IPS | 2.25 | TL |
| 4 | INDRAWANTO | IPS | 2.75 | TL |
| 5 | ISTI QUMARIA | IPS | 2.25 | TL |
| 6 | ISTIQOMAH | IPS | 2.00 | TL |
| 7 | JUJUK APRIKA | IPS | 3.00 | TL |
| 8 | LIA AGUSTINA | IPS | 1.50 | TL |
| 9 | MUSTIKAINI | IPS | 2.25 | TL |
| 10 | RISKY ABDUL FATAH | IPS | 2.00 | TL |
| 11 | SAIFUL ANWAR | IPS | 2.00 | TL |
| 12 | SLAMET ZAINUDIN | IPS | 2.75 | TL |
| 13 | SUSIATI NINGSIH | IPS | 1.75 | TL |
| 14 | TRY SUJIATI | IPS | 1.50 | TL |
| 15 | UNTUNG JUNAEDI | IPS | 1.75 | TL |
| 16 | WIWIN ANDRIANI | IPS | 1.50 | TL |
| 17 | YASMAN KRISNA S | IPS | 3.00 | TL |
| 18 | YAYUK SUSILOWATI | IPS | 1.75 | TL |
| 19 | YETI MUHARTINAH | IPS | 2.25 | TL |
NILAI SOSIOLOGI TRY OUT TAHAP 1
HASIL NILAI UJIAN TRY OUT TAHAP 1 MATA PELAJARAN SOSIOLOGI KELAS XII IPS BISA DI DOWNLOAD
Langganan:
Komentar (Atom)