REKAPITULASI PENILAIAN UJIAN TRY OUT TAHAP 1 | ||||
SMA ISLAM SIMONGAGROK | ||||
TAHUN PELAJARAN 2013-2014 | ||||
MATA PELAJARAN : MATEMATIKA | ||||
NO | NAMA PESERTA | PROGRAM | MAPEL | MAPEL |
1 | AHMAD SHOBIRIN | IPA | 2.25 | TL |
2 | AHMAD WIDIANTO | IPA | 2.50 | TL |
3 | AISAH EFENI DS | IPA | 4.00 | TL |
4 | ALFIN SINGGIH P | IPA | 2.00 | TL |
5 | ARIF NUR CAHYO | IPA | 3.00 | TL |
6 | DANI SETIAWAN | IPA | 2.25 | TL |
7 | ERNI SUSILOWATI | IPA | 2.50 | TL |
8 | FAJAR FITRIANI | IPA | 2.75 | TL |
9 | FERI SUSANTO | IPA | 1.50 | TL |
10 | FITRIA | IPA | 3.00 | TL |
11 | GUNADI | IPA | 3.00 | TL |
12 | JUNI WIDIANA | IPA | 2.00 | TL |
13 | KUSNADI | IPA | 2.00 | TL |
14 | LUTFIANA SAFITRI | IPA | 3.00 | TL |
15 | M. YAYAK FARIS M | IPA | 2.25 | TL |
16 | MAUDINITA SYAFAU'UL | IPA | 3.00 | TL |
17 | MUSLIK TOHARI | IPA | 3.25 | TL |
18 | MUSPITA KHASANAH | IPA | 2.75 | TL |
19 | MUSTAKIM | IPA | 3.75 | TL |
20 | SINTIA FATKHUS S | IPA | 2.00 | TL |
21 | SUBARIANTO | IPA | 0.75 | TL |
1 | BAYU PRIYO AGUNG | IPS | 1.50 | TL |
2 | DELVINA NARA SOFA | IPS | 1.50 | TL |
3 | FIGI DWI NUR CAHYO | IPS | 2.25 | TL |
4 | INDRAWANTO | IPS | 2.75 | TL |
5 | ISTI QUMARIA | IPS | 2.25 | TL |
6 | ISTIQOMAH | IPS | 2.00 | TL |
7 | JUJUK APRIKA | IPS | 3.00 | TL |
8 | LIA AGUSTINA | IPS | 1.50 | TL |
9 | MUSTIKAINI | IPS | 2.25 | TL |
10 | RISKY ABDUL FATAH | IPS | 2.00 | TL |
11 | SAIFUL ANWAR | IPS | 2.00 | TL |
12 | SLAMET ZAINUDIN | IPS | 2.75 | TL |
13 | SUSIATI NINGSIH | IPS | 1.75 | TL |
14 | TRY SUJIATI | IPS | 1.50 | TL |
15 | UNTUNG JUNAEDI | IPS | 1.75 | TL |
16 | WIWIN ANDRIANI | IPS | 1.50 | TL |
17 | YASMAN KRISNA S | IPS | 3.00 | TL |
18 | YAYUK SUSILOWATI | IPS | 1.75 | TL |
19 | YETI MUHARTINAH | IPS | 2.25 | TL |
Kamis, 06 Maret 2014
NILAI TRY OUT TAHAP 1 (MATEMATIKA XII IPA-IPS)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar